-
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck -
2012 International 7400 6x6 Altec AM900-E100 105' Bucket Truck


















DESCRIPTION
-
6x6, Automatic, Altec AM900-E100 Double Elevator For Sale!
- Altec AM900-E100 Articulating Double Elevator Boom
- 100' Platform Height
- 105' Working Height
- 37' Side Reach
- Continuous Rotation
- Altec ISO-Grip Control System
- Hydraulic Tool Circuit
- Upper & Lower Controls
- 4 Hydraulic Outriggers
- Dielectric Tested & Certified
- 2012 International 7400
- MaxxForceDT @ 300 HP
- Automatic
- 6x6
- A/C
- Air Brakes
- Trailer Air Brakes
- Pintle Hitch
- 60,000 GVWR
- 20K Front
- 40K Rears
- 4,477 PTO Hours
- 6,289 Total Truck Hours
- Odometer Reading 30,675 Miles
Equipment Specifications
Truck Specifications
SPECIFICATIONS
Model Year | 2012 |
Make | International |
Model | 7400 |
Engine Make | International |
Engine Model | MaxxForce DT |
Miles | 30,675 | Stock # | 5195 |
Price: $149,900.00