-
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck -
2005 Freightliner M2 National 600D 18 Ton Crane Truck


















DESCRIPTION
-
18 Ton National Crane Truck, 450HP, 10 Speed, 82K Miles!
- National 600 Series Crane
- Model 680D
- 18 Ton Capacity
- 80' Boom
- 90' Sheave Height
- Anti-Two Block
- Greer LMI System
- 15' Flatbed
- 4 Hydraulic Outriggers
- Front Out & Down Outriggers
- Rear Out & Down Outriggers
- Dual Side Operator Control With Operator Platforms
- Tested & Certified
- Mercedes OM460
- 450HP
- Eaton Fuller 10 Speed
- Air Brakes
- A/C
- Pintle Hitch
- Trailer Air Brakes
- Engine Brake
- 14,600 Front
- 40K Rears
- 54,600 GVWR
- 6,743 Total Truck Hours
- Odometer Reading 82,629 Miles
Equipment Specifications
Truck Specifications
SPECIFICATIONS
Model Year | 2005 |
Make | Freightliner |
Model | M2 |
Engine Make | Mercedes |
Engine Model | OM460 |
Miles | 82,629 | Stock # | 4608 |
Price: $89,500.00